全国咨询热线
1771228122060秒人工响应
30分钟内给予技术咨询答复
倍加福参数表节选:的技术参数 DK21-9,5/110/124
一般特性 | ||
检测距离 | 9.5mm+/-3mm | |
光源类型 | LED | |
光源类型 | 可见绿/红/蓝光,调制光 | |
光斑表现形式 | rectangular 1 mm x 4 mm | |
功能安全性参数 | ||
平均失效时间(天) | 650 a | |
使用寿命(...月...天) | 20 a | |
诊断范围 | 0% | |
指示灯/操作键 | ||
功能显示 | LED yellow; switching operation: lights up if print mark is detected | |
Alarm display: flashing quickly, if no safe operation is possible | ||
控制器 | TEACH-IN 按键 | |
电气特性 | ||
工作电压 | 10 ... 30 V DC | |
输出 | ||
信号输出 | 推挽输出,短路保护,反极性保护 | |
与标准和规范体系的一致性 | ||
符合标准 | ||
产品标准 | EN 60947-5-2:2007 | |
IEC 60947-5-2:2007 | ||
抗震动和冲击性 | IEC / EN 60068. half-sine, 40 g in each X, Y and Z directions | |
抗振动 | IEC / EN 60068-2-6. Sinus. 10 -150 Hz, 5 g in each X, Y and Z directions | |
机械特性 | ||
防护等级 | IP67 | |
连接器 | 5针M12连接器 | |
材料 | ||
外壳 | PC(Makrolon,玻璃纤维加固) | |
光学透镜 | 玻璃 |
上一条:没有了
下一条:PEPPERL+FUCHS Contrast Sensors |
返回列表 |