E+H超声波液位变送器FMU90-R11CA111AA3A可现场安装或导轨安装,最多可连接2台传感器-FDU90/91/92/93/95,适用于液体、浆料、淤泥、粉末和和固体块料的连续性、非接触物位测量。也可用于明渠和堰的流量测量,只需一台传感器可同时测量雨水溢流池的液位和流量。
全国咨询热线
1771228122060秒人工响应
30分钟内给予技术咨询答复
E+H超声波液位变送器FMU90-R11CA111AA3A优势
• 六行纯文本显示的简单菜单引导式现场操作,15种语言可选
• 现场包络线显示,完成简单的仪表故障诊断
• 提供FieldCare操作软件,用户可以方便地对仪表进行远程操作、故障诊断和测量点文件编制
• 通过内置或外部温度传感器,实现行程时间校准
• 线性化功能(最多32点)可将测量值转换成任意单位到的长度、体积或流量
• 基于内置的流量曲线,在线计算引水渠/测量堰流量
• FDU9x传感器自动识别功能
E+H超声波液位变送器FMU90-R11CA111AA3A应用领域
物位测量:配备1至2台传感器,用于液体和固体块料的物位测量;测量范围可达45m; 限位检测;泵控制系统;靶式控制系统;可选:额外泵控制功能; 计算:均值,差值,总值;流量测量:配备1至2台传感器,用于明渠和测量堰的流量测量;回水流量测量或淤泥监测;最多3台累计器和3台计数器;计数器或时间脉冲输出用于外部控制单元
E+H超声波液位变送器FMU90-R11CA111AA3A特征和规格
液体
测量原理 | 超声波物位仪 |
产品标题 | 带现场外壳或置顶盘装外壳的分离型变送器,用于柜装仪表,最多可连接6个趋势报警继电器,流量脉冲输出/滞水控制/淤泥报警,单通道或双通道型 |
传感器特点 | 典型渠流量测量预编程流量曲线 |
防护等级 | IP66 (现场外壳),IP20 (盘装外壳) |
显示/操作 | 6行图文背光显示,特定国家菜单,包络线现场显示诊断 |
输出 | 4...20mA HART,可选4...20 mA第二输出 (e.g. for 2 times flow measurement 1 relay (standard) Optional: 3 or 6 relays |
输入 | ≥2个FDU9x探头 |
数字式通信 | HART、Profibus DP |
危险区认证 | FMU allowed to operate FDU9x in Ex-zone |
连续料位测量
测量原理 | 超声波物位仪 |
特点/应用 | 带现场外壳或置顶盘装外壳的分离型变送器,用于柜装仪表,最多可连接6个趋势报警继电器,单通道或双通道型 |
特点 | 防护等级:IP 66 / NEMA 4x,自动识别FDU9x系列探头 |
电源/通信 | 90 ... 253 VAC,10.5 ... 32 VDC,HART,Profibus DP |
测量精度 | +/- 2mm + 0.17% of measured distance |
环境温度 | -40…+60℃ |
通信 | 4 ... 20 mA HART、Profibus DP |
证书/认证 | CSA GP |
选项 | 6行图文背光显示,特定国家菜单,包络线现场显示诊断 |
组件 | FDU9x探头 |
连续液位测量
测量原理 | 超声波物位仪 |
特点/应用 | 带现场外壳或置顶盘装外壳的分离型变送器,用于柜装仪表,探头和变送器间的距离可达300m |
特点 | 防护等级:IP 66/NEMA 4x,自动识别FDU9x系列探头, 明渠或测量堰的流量测量及泵控制(可选) |
电源/通信 | 90 ... 253 VAC,10.5 ... 32 VDC,HART,Profibus DP |
测量精度 | ±2mm + 量程的 0.17% |
环境温度 | -40…+60℃(-40…+140℃) |
通信 | 4 ... 20 mA HART、Profibus DP |
证书/认证 | CSA GP |
选项 | 6行图文背光显示,特定国家菜单,包络线现场显示诊断 |
组件 | FDU9x系列探头 |
上一条:E+H恩德斯豪斯超声波污泥界面传感器 Turbimax CUS71D-AA1A
下一条:E+H恩德斯豪斯P数字测量电缆CYK10-A101 |
返回列表 |